DIN 3869 وصف حلقة الملف الشخصي
يتم استخدام حلقات ملف التعريف DIN، وفقًا للمعيار DIN 3869، كأختام ناعمة ثابتة محوريًا مع عناصر ملولبة. تشمل التطبيقات الشائعة آلات البناء، والمكابس الهيدروليكية، وآلات الحقن، والتجهيزات، والصمامات الهيدروليكية، ووصلات الأنابيب الملولبة في الصناعة العامة.
يتيح الشكل الخاص للحلقات الجانبية إمكانية استخدامها في تطبيقات الضغط العالي، والتعويض عن تفاوتات التصنيع، وتوفير عملية إغلاق موثوقة.
Product Inquiry
"*" تحدد الحقول المطلوبة
DIN 3869 حجم الخاتم الدائري
| الحجم الاسمي (مم) | الموضوع (متري) | الموضوع (بوصة) | هوية شخصية | OD | T +/- 0.1 | T1 +/- 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M8 × 1.0 | 6.5 | 9.9 | 1 | 0.5 | |
| 10 | M10 × 1 | ز 1/8 أ | 8.4 | 11.9 | 1 | 0.5 |
| 12 | M12 × 1.5 | - | 9.8 | 14.4 | 1.5 | 0.8 |
| 14 | مسييه 1.5 | G 1/4 أ | 11.6 | 16.5 | 1.5 | 0.8 |
| 16 | M16 × 1.5 | - | 13.8 | 18.9 | 1.5 | 0.8 |
| 17 | - | G 3/8 أ | 14.7 | 18.9 | 1.5 | 0.8 |
| 18 | M18 × 1.5 | - | 15.7 | 20.9 | 1.5 | 0.8 |
| 20 | M20 × 1.5 | - | 17.8 | 22.9 | 1.5 | 0.8 |
| 21 | - | G 1/2 أ | 18.5 | 23.9 | 1.5 | 0.8 |
| 22 | M22 × 1.5 | - | 19.6 | 24.3 | 1.5 | 0.8 |
| 24 | M24 × 1.5 | 21.8 | 26.9 | 1.5 | 0.8 | |
| 27 | M26 × 1.5 / M27 × 2.0 | G 3/4 أ | 23.9 | 29.2 | 1.5 | 0.8 |
| 30 | M30 × 1.5 | 27.7 | 32.7 | 2 | 0.8 | |
| 33 | M33 × 2.0 | G 1 أ | 29.7 | 35.7 | 2 | 1 |
| 38 | M38 × 1.5 | 35.9 | 43.2 | 2.4 | 1 | |
| 42 | M42 × 2.0 | G 1 1/4 أ | 38.8 | 45.8 | 2 | 1 |
| 48 | M48 × 2.0 | G 1 1/2 أ | 44.7 | 50.7 | 2 | 1 |
| 60 | M60 × 2.0 | G 2 أ | 56.5 | 66.1 | 4 | 2 |
العربية
English
Español
Français
Português
Deutsch
Italiano
Русский
中文
日本語
हिन्दी









