Descripción del anillo de perfil DIN 3869
Los anillos perfilados DIN, según DIN 3869, se utilizan como juntas blandas axialmente estáticas en combinación con elementos roscados. Las aplicaciones comunes incluyen maquinaria de construcción, prensas hidráulicas, máquinas de inyección, accesorios, válvulas hidráulicas y conexiones de tubos roscados en la industria general.
La forma especial de los anillos perfilados les permite usarse en aplicaciones de alta presión, compensar las tolerancias de fabricación y proporcionar una acción de sellado confiable.
Product Inquiry
"*" señala los campos obligatorios
Dimensiones del anillo de perfil DIN 3869
Las dimensiones de los anillos perfilados DIN 3869 están definidas por el diámetro interior (ID), el diámetro exterior (OD) y el espesor (T y T1). 
Números de pieza del anillo de perfil DIN 3869
Todos nuestros números de pieza de anillos de perfil DIN 3869 comienzan con PR y siguen un formato similar:
Tabla de tallas del anillo de perfil DIN 3869
| Tamaño nominal (mm) | Hilo (métrico) | Hilo (pulgadas) | CARNÉ DE IDENTIDAD | sobredosis | T +/- 0.1 | T1 +/- 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M8 x 1.0 | 6.5 | 9,9 | 1 | 0.5 0.5 | |
| 10 | M10 x 1 | G 1/8 A | 8.4 | 11,9 | 1 | 0.5 0.5 |
| 12 | M12 x 1.5 | - | 9,8 | 14,4 | 1,5 | 0.8 |
| 14 | M14 1.5 | G 1/4 A | 11,6 | 16,5 | 1,5 | 0.8 |
| dieciséis | M16 x 1.5 | - | 13,8 | 18,9 | 1,5 | 0.8 |
| 17 | - | G 3/8 A | 14,7 | 18,9 | 1,5 | 0.8 |
| 18 años | M18 x 1.5 | - | 15,7 | 20,9 | 1,5 | 0.8 |
| 20 | M20 x 1.5 | - | 17,8 | 22,9 | 1,5 | 0.8 |
| 21 | - | G 1/2 A | 18,5 | 23,9 | 1,5 | 0.8 |
| 22 | M22 x 1.5 | - | 19,6 | 24,3 | 1,5 | 0.8 |
| 24 | M24 x 1.5 | 21,8 | 26,9 | 1,5 | 0.8 | |
| 27 | M26 x 1.5 / M27 x 2.0 | G 3/4 A | 23,9 | 29,2 | 1,5 | 0.8 |
| 30 | M30 x 1.5 | 27,7 | 32,7 | 2 | 0.8 | |
| 33 | M33 x 2.0 | G 1 A | 29,7 | 35,7 | 2 | 1 |
| 38 | M38 x 1.5 | 35,9 | 43,2 | 2,4 | 1 | |
| 42 | M42 x 2.0 | G 1 1/4 A | 38,8 | 45,8 | 2 | 1 |
| 48 | M48 x 2.0 | G 1 1/2 A | 44,7 | 50,7 | 2 | 1 |
| 60 60 | M60 x 2.0 | G 2 A | 56,5 | 66,1 | 4 4 | 2 |
Español
English
Français
Português
Deutsch
Italiano
Русский
中文
日本語
العربية
हिन्दी








