¿Qué son las juntas tóricas y juntas blindadas contra EMI/RFI?
Global O-Ring and Seal suministra juntas tóricas y juntas que brindan protección contra EMI (interferencia electromagnética) y RFI (interferencia de radiofrecuencia). Los materiales de juntas tóricas y juntas EMI/RFI están llenos de partículas conductoras de electricidad que se utilizan para reducir el efecto de la interferencia electrónica de dispositivos electrónicos y electromecánicos. Nuestras juntas tóricas y juntas EMI se comparan estrechamente con las juntas tóricas y juntas EMI de Parker Chomerics.
Se aplican juntas tóricas y juntas conductoras de electricidad con blindaje EMI a cubiertas de gabinetes, puertas y áreas vulnerables para evitar o restringir que las emisiones electromagnéticas interfieran con otros componentes electrónicos. A medida que los dispositivos electrónicos desempeñan un papel cada vez más importante en las industrias automotriz , aeronáutica , médica y otras, el mercado de blindaje contra interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia (EMI/RFI) continúa creciendo.
Además de gestionar las interferencias EMI y RFI, se utilizan juntas tóricas y juntas eléctricamente conductoras para el sellado ambiental. Las juntas tóricas y juntas EMI se pueden diseñar para que sean:
- Resistente a la intemperie para sellar la lluvia y el aguanieve ( IP54, NEMA 3 )
- Hermético para soportar lavado a presión ( IP65, IP66, NEMA 4X )
- Sumergible para prohibir el ingreso bajo el agua ( IP67, NEMA 6 )
Si desea obtener más información o solicitar una cotización, llámenos al 832-448-5550 o complete el formulario de consulta de producto para confirmar que se está atendiendo su solicitud.
Compuestos de juntas y juntas tóricas EMI/RFI
Los materiales EMI/RFI suelen utilizar una base de silicona o fluorosilicona, que luego se rellena con metal o partículas recubiertas de metal. El material de silicona puede resistir el agua, el ozono, la luz ultravioleta y una amplia gama de temperaturas. El material de fluorosilicona tiene todas las características de la silicona con mayor resistencia a combustibles y solventes. Las partículas metálicas o recubiertas de metal incluyen partículas de plata-aluminio, plata-cobre, níquel-aluminio y níquel-grafito. Estos rellenos difieren en términos de costo, conductividad y resistividad de volumen típica (VR), una medida indirecta de la efectividad del blindaje.
Las juntas tóricas de silicona y las juntas rellenas con níquel-grafito se utilizan ampliamente para aplicaciones comerciales donde el mayor costo de los materiales de relleno a base de plata es prohibitivo. Las aplicaciones aeroespaciales y de defensa a menudo requieren materiales que cumplan con MIL-DTL-83528, que con mayor frecuencia incluyen rellenos a base de plata.
La siguiente tabla proporciona un resumen de alto nivel de los materiales EMI, junto con sus compuestos EMI equivalentes de Parker Chomerics.
Product Inquiry
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI-2368 | Silver Aluminum in Silicone | $$$$ | 65 | .008 ohm/cm | 100 dB | Meets MIL-DTL-83528, TYPE B | 1285 |
EMI-550, EMI-2486 | Silver Aluminum in Fluorosilicone | $$$$ | 70 | .012 ohm/cm | 100 dB | Meets MIL-DTL-83528, TYPE D Fuel and Solvent Resistant | 1287, 1298 |
EMI-2569 | Silver Copper in Silicone | $$$$ | 65 | .0015 ohm/cm | >145 dB | Highest Conductivity and Shielding Available | 1215 |
EMI-2529 | Nickel Aluminum in Silicone | $$$ | 70 | .15 ohm/cm | 100 dB | Corrosive Resistant | 6502 |
EMI-2551 | Nickel Aluminum in Fluorosilicone | $$$ | 70 | .25 ohm/cm | 100 dB | Corrosive Resistant, Fuel and Solvent Resistant | 6503 |
EMI-502F | Nickel Graphite in Fluorosilicone | $$ | 60 | .1 ohm/cm | 100 dB | Fuel and Solvent Resistance | L6303 |
EMI-502 | Nickel Graphite in Silicone | $ | 65 | .1 ohm/cm | 100 dB | Lowest Cost with High Shielding | 6308 |
Vulcanización y perfiles EMI / RFI
Las juntas tóricas y las juntas se vulcanizan de cualquiera de los perfiles que se muestran a continuación con un agente adhesivo que asegura la continuidad de la protección EMI / RFI en la junta. Esto es fundamental para lograr los resultados generales. La conductividad general y la supresión de EMI de una junta tórica EMI / RFI vulcanizada son equivalentes a una junta tórica EMI / RFI moldeada, pero a un precio mucho más bajo. Lea más sobre cómo las juntas tóricas vulcanizadas EMI / RFI son la mejor opción económica .
Si tiene alguna pregunta o desea una cotización sobre productos EMI / RFI o si su aplicación requiere específicamente Parker Chomerics, llámenos al 832-448-5550 o complete el Formulario de consulta de productos. Responderemos a su solicitud dentro de un día hábil.
Perfil de junta tórica/junta EMI y numeración de piezas
La numeración de piezas para juntas tóricas y juntas EMI utiliza el siguiente formato: EMI, código de perfil, tamaño y código de material. El tamaño está predefinido y abarca todas las dimensiones asociadas. El siguiente ejemplo muestra una junta tórica EMI moldeada hecha con grafito de níquel en material de fluorosilicona en el tamaño 155 (.103″ CS, 3.987″ ID).
A continuación se muestran las diferentes extrusiones de perfiles EMI con sus respectivas tablas dimensionales. Estas tablas también contienen el número de pieza MIL-DTL-83528 asociado y nuestro número de pieza de junta tórica global.
Perfil 002: junta tórica moldeada, perfil 02V: junta tórica vulcanizada
Tamaño de junta tórica AS568 - 002 | Sección transversal (CS - pulgadas) | Sección transversal (CS - métrico) | Diámetro interior (ID - pulgadas) | Diámetro interior (ID - métrico) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | 0.07 | 1.78 | 0.145 | 3.68 | M83528/002X007 | EMI-002-007-XXXX |
011 | 0.07 | 1.78 | 0.301 | 7.65 | M83528/002X011 | EMI-002-011-XXXX |
012 | 0.07 | 1.78 | 0.364 | 9.25 | M83528/002X012 | EMI-002-012-XXXX |
013 | 0.07 | 1.78 | 0.426 | 10.82 | M83528/002X013 | EMI-002-013-XXXX |
014 | 0.07 | 1.78 | 0.489 | 12.42 | M83528/002X014 | EMI-002-014-XXXX |
015 | 0.07 | 1.78 | 0.551 | 13.99 | M83528/002X015 | EMI-002-015-XXXX |
017 | 0.07 | 1.78 | 0.676 | 17.17 | M83528/002X017 | EMI-002-017-XXXX |
018 | 0.07 | 1.78 | 0.739 | 18.77 | M83528/002X018 | EMI-002-018-XXXX |
019 | 0.07 | 1.78 | 0.801 | 20.34 | M83528/002X019 | EMI-002-019-XXXX |
020 | 0.07 | 1.78 | 0.864 | 21.94 | M83528/002X020 | EMI-002-020-XXXX |
021 | 0.07 | 1.78 | 0.926 | 23.52 | M83528/002X021 | EMI-002-021-XXXX |
022 | 0.07 | 1.78 | 0.989 | 25.12 | M83528/002X022 | EMI-002-022-XXXX |
024 | 0.07 | 1.78 | 1.114 | 28.3 | M83528/002X024 | EMI-002-024-XXXX |
026 | 0.07 | 1.78 | 1.239 | 31.47 | M83528/002X026 | EMI-002-026-XXXX |
028 | 0.07 | 1.78 | 1.364 | 34.65 | M83528/002X028 | EMI-002-028-XXXX |
114 | 0.103 | 2.62 | 0.612 | 15.54 | M83528/002X114 | EMI-002-114-XXXX |
115 | 0.103 | 2.62 | 0.676 | 17.17 | M83528/002X115 | EMI-002-115-XXXX |
117 | 0.103 | 2.62 | 0.799 | 20.29 | M83528/002X117 | EMI-002-117-XXXX |
126 | 0.103 | 2.62 | 1.362 | 34.59 | M83528/002X126 | EMI-002-126-XXXX |
128 | 0.103 | 2.62 | 1.487 | 37.77 | M83528/002X128 | EMI-002-128-XXXX |
132 | 0.103 | 2.62 | 1.737 | 44.12 | M83528/002X132 | EMI-002-132-XXXX |
134 | 0.103 | 2.62 | 1.862 | 47.3 | M83528/002X134 | EMI-002-134-XXXX |
142 | 0.103 | 2.62 | 2.362 | 59.99 | M83528/002X142 | EMI-002-142-XXXX |
145 | 0.103 | 2.62 | 2.55 | 64.77 | M83528/002X145 | EMI-002-145-XXXX |
155 | 0.103 | 2.62 | 3.987 | 101.27 | M83528/002X155 | EMI-002-155-XXXX |
Perfil 001: Extrusión sólida en forma de O

Tamaño de extrusión en forma de O sólida - 001 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|
001 | 0.04 | 1.02 | M83528/001X001 | EMI-001-001-XXXX |
002 | 0.053 | 1.35 | M83528/001X002 | EMI-001-002-XXXX |
003 | 0.062 | 1.57 | M83528/001X003 | EMI-001-003-XXXX |
004 | 0.07 | 1.78 | M83528/001X004 | EMI-001-004-XXXX |
005 | 0.08 | 2.03 | M83528/001X005 | EMI-001-005-XXXX |
006 | 0.093 | 2.36 | M83528/001X006 | EMI-001-006-XXXX |
007 | 0.103 | 2.62 | M83528/001X007 | EMI-001-007-XXXX |
008 | 0.119 | 3.02 | M83528/001X008 | EMI-001-008-XXXX |
009 | 0.125 | 2.18 | M83528/001X009 | EMI-001-009-XXXX |
010 | 0.139 | 3.53 | M83528/001X010 | EMI-001-010-XXXX |
011 | 0.188 | 4.78 | M83528/001X011 | EMI-001-011-XXXX |
012 | 0.216 | 5.49 | M83528/001X012 | EMI-001-012-XXXX |
013 | 0.25 | 6.35 | M83528/001X013 | EMI-001-013-XXXX |
Perfil 011: Extrusión hueca en forma de O
Tamaño de extrusión en forma de O hueca - 011 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | Dimensión B (pulgadas) | Dimensión B (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.125 | 3.18 | 0.13 | 3.3 | M83528/011X001 | EMI-011-001-XXXX |
002 | 0.156 | 3.96 | 0.16 | 4.06 | M83528/011X002 | EMI-011-002-XXXX |
003 | 0.25 | 6.35 | 0.255 | 5.71 | M83528/011X003 | EMI-011-003-XXXX |
004 | 0.312 | 7.92 | 0.317 | 8.05 | M83528/011X004 | EMI-011-004-XXXX |
005 | 0.375 | 9.53 | 0.38 | 9.65 | M83528/011X005 | EMI-011-005-XXXX |
006 | 0.125 | 3.18 | 0.13 | 3.3 | M83528/011X006 | EMI-011-006-XXXX |
007 | 0.103 | 2.62 | 0.107 | 2.72 | M83528/011X007 | EMI-011-007-XXXX |
008 | 0.177 | 4.5 | 0.182 | 4.62 | M83528/011X008 | EMI-011-008-XXXX |
Perfil 003: Extrusión sólida en forma de D
Tamaño de extrusión sólida en forma de D - 003 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | Dimensión B (pulgadas) | Dimensión B (métrica) | Dimensión C (pulgadas) | Dimensión C (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.031 | 0.78 | 0.062 | 1.57 | 0.068 | 1.73 | M83528/003X001 | EMI-003-001-XXXX |
002 | 0.047 | 1.19 | 0.094 | 2.39 | 0.078 | 1.98 | M83528/003X002 | EMI-003-002-XXXX |
003 | 0.039 | 0.99 | 0.078 | 1.98 | 0.089 | 2.26 | M83528/003X003 | EMI-003-003-XXXX |
004 | 0.047 | 1.19 | 0.094 | 2.39 | 0.094 | 2.39 | M83528/003X004 | EMI-003-004-XXXX |
005 | 0.031 | 0.78 | 0.062 | 1.57 | 0.1 | 2.54 | M83528/003X005 | EMI-003-005-XXXX |
006 | 0.075 | 1.91 | 0.15 | 3.81 | 0.11 | 2.79 | M83528/003X006 | EMI-003-006-XXXX |
007 | 0.061 | 1.55 | 0.122 | 3.1 | 0.135 | 3.43 | M83528/003X007 | EMI-003-007-XXXX |
008 | 0.059 | 1.49 | 0.118 | 3 | 0.156 | 3.96 | M83528/003X008 | EMI-003-008-XXXX |
009 | 0.078 | 1.98 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | M83528/003X009 | EMI-003-009-XXXX |
010 | 0.089 | 2.26 | 0.178 | 4.52 | 0.175 | 4.45 | M83528/003X010 | EMI-003-010-XXXX |
011 | 0.094 | 2.39 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | M83528/003X011 | EMI-003-011-XXXX |
012 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | M83528/003X012 | EMI-003-012-XXXX |
Perfil 007: Extrusión hueca en forma de D
Tamaño de extrusión en forma de D hueca - 007 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | Dimensión B (pulgadas) | Dimensión B (métrica) | Dimensión C (pulgadas) | Dimensión C (métrica) | Dimensión D (pulgadas) | Dimensión D (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.156 | 3.96 | 0.078 | 1.98 | 0.078 | 1.98 | 0.045 | 1.14 | M83528/007X001 | EMI-007-001-XXXX |
002 | 0.187 | 4.75 | 0.093 | 2.36 | 0.093 | 2.36 | 0.05 | 1.27 | M83528/007X002 | EMI-007-002-XXXX |
003 | 0.312 | 7.92 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | M83528/007X003 | EMI-007-003-XXXX |
005 | 0.312 | 7.92 | 0.2 | 5.08 | 0.112 | 2.84 | 0.062 | 1.57 | M83528/007X005 | EMI-007-005-XXXX |
006 | 0.487 | 12.37 | 0.08 | 2.03 | 0.244 | 6.2 | 0.08 | 2.03 | M83528/007X006 | EMI-007-006-XXXX |
007 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.065 | 1.65 | M83528/007X007 | EMI-007-007-XXXX |
Perfil 009: Extrusión de forma rectangular
Tamaño de extrusión de forma rectangular - 009 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | Dimensión B (pulgadas) | Dimensión B (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.063 | 1.6 | 0.042 | 1.07 | M83528/009X001 | EMI-009-001-XXXX |
002 | 0.095 | 2.41 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X002 | EMI-009-002-XXXX |
003 | 0.12 | 3.05 | 0.075 | 1.91 | M83528/009X003 | EMI-009-003-XXXX |
004 | 0.125 | 3.18 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X004 | EMI-009-004-XXXX |
005 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X005 | EMI-009-005-XXXX |
006 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X006 | EMI-009-006-XXXX |
007 | 0.5 | 12.7 | 0.075 | 1.91 | M83528/009X007 | EMI-009-007-XXXX |
008 | 0.5 | 12.7 | 0.125 | 3.18 | M83528/009X008 | EMI-009-008-XXXX |
009 | 0.5 | 12.7 | 0.188 | 4.78 | M83528/009X009 | EMI-009-009-XXXX |
010 | 0.75 | 19.05 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X010 | EMI-009-010-XXXX |
011 | 0.88 | 22.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X011 | EMI-009-011-XXXX |
012 | 1 | 25.4 | 0.25 | 6.35 | M83528/009X012 | EMI-009-012-XXXX |
013 | 1.18 | 29.97 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X013 | EMI-009-013-XXXX |
Perfil 010: Extrusión de forma de canal
Tamaño de extrusión de forma de canal - 010 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | Dimensión B (pulgadas) | Dimensión B (métrica) | Dimensión C (pulgadas) | Dimensión C (métrica) | Dimensión D (pulgadas) | Dimensión D (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.1 | 2.54 | 0.1 | 2.54 | 0.034 | 0.86 | 0.033 | 0.84 | M83528/010X001 | EMI-010-001-XXXX |
002 | 0.126 | 3.2 | 0.11 | 2.79 | 0.025 | 0.64 | 0.05 | 1.27 | M83528/010X002 | EMI-010-002-XXXX |
003 | 0.126 | 3.2 | 0.225 | 5.72 | 0.02 | 0.51 | 0.075 | 1.91 | M83528/010X003 | EMI-010-003-XXXX |
004 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | 0.047 | 1.19 | M83528/010X004 | EMI-010-004-XXXX |
005 | 0.175 | 4.45 | 0.156 | 3.96 | 0.047 | 1.19 | 0.075 | 1.91 | M83528/010X005 | EMI-010-005-XXXX |
006 | 0.327 | 8.31 | 0.235 | 5.97 | 0.062 | 1.57 | 0.115 | 2.92 | M83528/010X006 | EMI-010-006-XXXX |
Perfil 008: Extrusión hueca en forma de P
Tamaño de extrusión en forma de P hueca - 008 | Dimensión A (pulgadas) | Dimensión A (métrica) | Dimensión B (pulgadas) | Dimensión B (métrica) | Dimensión C (pulgadas) | Dimensión C (métrica) | Dimensión D (pulgadas) | Dimensión D (métrica) | MIL-DTL-83528 Número de pieza | Número de pieza global de la junta tórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.2 | 5.08 | 0.08 | 2.03 | 0.065 | 1.65 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X001 | EMI-008-001-XXXX |
002 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X002 | EMI-008-002-XXXX |
003 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X003 | EMI-008-003-XXXX |
004 | 0.25 | 6.35 | 0.15 | 3.96 | 0.375 | 9.53 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X004 | EMI-008-004-XXXX |
005 | 0.312 | 7.92 | 0.187 | 4.75 | 0.563 | 14.3 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X005 | EMI-008-005-XXXX |
006 | 0.36 | 9.14 | 0.255 | 6.48 | 0.42 | 10.67 | 0.07 | 1.79 | M83528/008X006 | EMI-008-006-XXXX |
007 | 0.2 | 5.08 | 0.08 | 2.03 | 0.275 | 6.99 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X007 | EMI-008-007-XXXX |
008 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.625 | 15.88 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X008 | EMI-008-008-XXXX |