O que são anéis de vedação e juntas blindados contra EMI / RFI?
A Global O-Ring and Seal fornece anéis de vedação e gaxetas que fornecem proteção contra EMI (interferência eletromagnética) e RFI (interferência de radiofrequência). EMI / RFI o-ring e materiais de gaxeta são preenchidos com partículas eletricamente condutoras usadas para reduzir o efeito da interferência eletrônica de dispositivos eletrônicos e eletromecânicos. Nossos anéis de vedação e gaxetas EMI se comparam intimamente aos anéis de vedação e gaxetas de EMI da Parker Chomerics.
O-rings e gaxetas eletricamente condutivas com blindagem EMI são aplicados às tampas dos gabinetes, portas e áreas vulneráveis para evitar ou restringir a emissão eletromagnética de interferir com outros componentes eletrônicos. Como os dispositivos eletrônicos desempenham um papel cada vez maior nos setores automotivo , de aviação , médico e de outros setores, o mercado de blindagem de interferência eletromagnética / radiofrequência (EMI / RFI) continua a crescer.
Além de gerenciar a interferência EMI e RFI, anéis e gaxetas eletricamente condutivas são usados para vedação ambiental. Os anéis de vedação e gaxetas EMI podem ser projetados para ser:
- Resistente às intempéries para vedar chuva e granizo ( IP54, NEMA 3 )
- À prova d'água para suportar lavagem de pressão ( IP65, IP66, NEMA 4X )
- Submersível para proibir a entrada subaquática ( IP67, NEMA 6 )
Se desejar mais informações ou para solicitar um orçamento, ligue para 832-408-9975 ou preencha o Formulário de Consulta do Produto para confirmar que sua solicitação está sendo atendida.
EMI / RFI O-ring e compostos de gaxeta
Os materiais EMI / RFI normalmente usam uma base de silicone ou fluorosilicone, que é então preenchido com metal ou partículas revestidas de metal. O material de silicone pode suportar água, ozônio, luz ultravioleta e uma ampla gama de temperaturas. O material de fluorosilicone tem todas as características do silicone com resistência adicional a combustíveis e solventes. As partículas de metal ou revestidas com metal incluem partículas de prata-alumínio, prata-cobre, níquel-alumínio e níquel-grafite. Esses enchimentos diferem em termos de custo, condutividade e resistividade de volume (VR) típica - uma medida indireta da eficácia da blindagem.
O-rings e gaxetas de silicone preenchidos com níquel-grafite são amplamente usados para aplicações comerciais onde o custo mais alto dos materiais de preenchimento à base de prata é proibitivo. As aplicações aeroespaciais e de defesa geralmente exigem materiais que atendam ao MIL-DTL-83528, que na maioria das vezes incluem cargas à base de prata.
A tabela abaixo fornece um resumo de alto nível de materiais EMI, junto com seus compostos EMI equivalentes da Parker Chomerics.
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI-2368 | Silver Aluminum in Silicone | $$$$ | 65 | .008 ohm/cm | 100 dB | Meets MIL-DTL-83528, TYPE B | 1285 |
EMI-550, EMI-2486 | Silver Aluminum in Fluorosilicone | $$$$ | 70 | .012 ohm/cm | 100 dB | Meets MIL-DTL-83528, TYPE D Fuel and Solvent Resistant | 1287, 1298 |
EMI-2569 | Silver Copper in Silicone | $$$$ | 65 | .0015 ohm/cm | >145 dB | Highest Conductivity and Shielding Available | 1215 |
EMI-2529 | Nickel Aluminum in Silicone | $$$ | 70 | .15 ohm/cm | 100 dB | Corrosive Resistant | 6502 |
EMI-2551 | Nickel Aluminum in Fluorosilicone | $$$ | 70 | .25 ohm/cm | 100 dB | Corrosive Resistant, Fuel and Solvent Resistant | 6503 |
EMI-502F | Nickel Graphite in Fluorosilicone | $$ | 60 | .1 ohm/cm | 100 dB | Fuel and Solvent Resistance | L6303 |
EMI-502 | Nickel Graphite in Silicone | $ | 65 | .1 ohm/cm | 100 dB | Lowest Cost with High Shielding | 6308 |
Perfis EMI / RFI e Vulcanização
Os O-Rings e as gaxetas são vulcanizados de qualquer um dos perfis mostrados abaixo com um agente de ligação que garante a continuidade da proteção EMI / RFI na junta. Isso é fundamental para alcançar os resultados gerais. A condutividade geral e a supressão de EMI de um o-ring EMI / RFI vulcanizado são equivalentes a um EMI / RFI moldado, mas a um preço muito mais baixo. Leia mais sobre como os anéis de vedação EMI / RFI vulcanizados são a melhor opção econômica .
Se você tiver alguma dúvida ou desejar uma cotação de produtos EMI / RFI ou se sua aplicação exigir especificamente a Parker Chomerics, ligue para 832-448-5550 ou preencha o Formulário de consulta do produto. Responderemos à sua solicitação em um dia útil.
EMI O-Ring / Perfil de Junta e Numeração de Peça
A numeração de peça para o-ring e gaxetas EMI usa o seguinte formato: EMI, código de perfil, tamanho e código de material. O tamanho é predefinido e abrange todas as dimensões associadas. O exemplo abaixo mostra um o-ring EMI moldado feito com níquel grafite em material de fluorosilicone no tamanho 155 (0,103 ″ CS, 3,987 ″ ID).
Abaixo, estão as diferentes extrusões de perfis EMI com suas respectivas tabelas dimensionais. Essas tabelas também contêm o número de peça MIL-DTL-83528 associado e nosso número de peça Global O-Ring.
Perfil 002: O-ring moldado, Perfil 02V: O-ring vulcanizado
Tamanho do O-Ring AS568 - 002 | Seção transversal (CS - polegadas) | Seção transversal (CS - métrico) | Diâmetro interno (ID - polegadas) | Diâmetro interno (ID - métrico) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | 0.07 | 1.78 | 0.145 | 3.68 | M83528/002X007 | EMI-002-007-XXXX |
011 | 0.07 | 1.78 | 0.301 | 7.65 | M83528/002X011 | EMI-002-011-XXXX |
012 | 0.07 | 1.78 | 0.364 | 9.25 | M83528/002X012 | EMI-002-012-XXXX |
013 | 0.07 | 1.78 | 0.426 | 10.82 | M83528/002X013 | EMI-002-013-XXXX |
014 | 0.07 | 1.78 | 0.489 | 12.42 | M83528/002X014 | EMI-002-014-XXXX |
015 | 0.07 | 1.78 | 0.551 | 13.99 | M83528/002X015 | EMI-002-015-XXXX |
017 | 0.07 | 1.78 | 0.676 | 17.17 | M83528/002X017 | EMI-002-017-XXXX |
018 | 0.07 | 1.78 | 0.739 | 18.77 | M83528/002X018 | EMI-002-018-XXXX |
019 | 0.07 | 1.78 | 0.801 | 20.34 | M83528/002X019 | EMI-002-019-XXXX |
020 | 0.07 | 1.78 | 0.864 | 21.94 | M83528/002X020 | EMI-002-020-XXXX |
021 | 0.07 | 1.78 | 0.926 | 23.52 | M83528/002X021 | EMI-002-021-XXXX |
022 | 0.07 | 1.78 | 0.989 | 25.12 | M83528/002X022 | EMI-002-022-XXXX |
024 | 0.07 | 1.78 | 1.114 | 28.3 | M83528/002X024 | EMI-002-024-XXXX |
026 | 0.07 | 1.78 | 1.239 | 31.47 | M83528/002X026 | EMI-002-026-XXXX |
028 | 0.07 | 1.78 | 1.364 | 34.65 | M83528/002X028 | EMI-002-028-XXXX |
114 | 0.103 | 2.62 | 0.612 | 15.54 | M83528/002X114 | EMI-002-114-XXXX |
115 | 0.103 | 2.62 | 0.676 | 17.17 | M83528/002X115 | EMI-002-115-XXXX |
117 | 0.103 | 2.62 | 0.799 | 20.29 | M83528/002X117 | EMI-002-117-XXXX |
126 | 0.103 | 2.62 | 1.362 | 34.59 | M83528/002X126 | EMI-002-126-XXXX |
128 | 0.103 | 2.62 | 1.487 | 37.77 | M83528/002X128 | EMI-002-128-XXXX |
132 | 0.103 | 2.62 | 1.737 | 44.12 | M83528/002X132 | EMI-002-132-XXXX |
134 | 0.103 | 2.62 | 1.862 | 47.3 | M83528/002X134 | EMI-002-134-XXXX |
142 | 0.103 | 2.62 | 2.362 | 59.99 | M83528/002X142 | EMI-002-142-XXXX |
145 | 0.103 | 2.62 | 2.55 | 64.77 | M83528/002X145 | EMI-002-145-XXXX |
155 | 0.103 | 2.62 | 3.987 | 101.27 | M83528/002X155 | EMI-002-155-XXXX |
Perfil 001: Extrusão em forma de O sólido

Tamanho de extrusão em formato de O sólido - 001 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|
001 | 0.04 | 1.02 | M83528/001X001 | EMI-001-001-XXXX |
002 | 0.053 | 1.35 | M83528/001X002 | EMI-001-002-XXXX |
003 | 0.062 | 1.57 | M83528/001X003 | EMI-001-003-XXXX |
004 | 0.07 | 1.78 | M83528/001X004 | EMI-001-004-XXXX |
005 | 0.08 | 2.03 | M83528/001X005 | EMI-001-005-XXXX |
006 | 0.093 | 2.36 | M83528/001X006 | EMI-001-006-XXXX |
007 | 0.103 | 2.62 | M83528/001X007 | EMI-001-007-XXXX |
008 | 0.119 | 3.02 | M83528/001X008 | EMI-001-008-XXXX |
009 | 0.125 | 2.18 | M83528/001X009 | EMI-001-009-XXXX |
010 | 0.139 | 3.53 | M83528/001X010 | EMI-001-010-XXXX |
011 | 0.188 | 4.78 | M83528/001X011 | EMI-001-011-XXXX |
012 | 0.216 | 5.49 | M83528/001X012 | EMI-001-012-XXXX |
013 | 0.25 | 6.35 | M83528/001X013 | EMI-001-013-XXXX |
Perfil 011: Extrusão em forma de O oco
Tamanho de extrusão em forma de O oco - 011 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Dimensão B (polegadas) | Dimensão B (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.125 | 3.18 | 0.13 | 3.3 | M83528/011X001 | EMI-011-001-XXXX |
002 | 0.156 | 3.96 | 0.16 | 4.06 | M83528/011X002 | EMI-011-002-XXXX |
003 | 0.25 | 6.35 | 0.255 | 5.71 | M83528/011X003 | EMI-011-003-XXXX |
004 | 0.312 | 7.92 | 0.317 | 8.05 | M83528/011X004 | EMI-011-004-XXXX |
005 | 0.375 | 9.53 | 0.38 | 9.65 | M83528/011X005 | EMI-011-005-XXXX |
006 | 0.125 | 3.18 | 0.13 | 3.3 | M83528/011X006 | EMI-011-006-XXXX |
007 | 0.103 | 2.62 | 0.107 | 2.72 | M83528/011X007 | EMI-011-007-XXXX |
008 | 0.177 | 4.5 | 0.182 | 4.62 | M83528/011X008 | EMI-011-008-XXXX |
Perfil 003: Extrusão em forma de D sólida
Tamanho de extrusão em forma de D sólida - 003 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Dimensão B (polegadas) | Dimensão B (métrica) | Dimensão C (polegadas) | Dimensão C (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.031 | 0.78 | 0.062 | 1.57 | 0.068 | 1.73 | M83528/003X001 | EMI-003-001-XXXX |
002 | 0.047 | 1.19 | 0.094 | 2.39 | 0.078 | 1.98 | M83528/003X002 | EMI-003-002-XXXX |
003 | 0.039 | 0.99 | 0.078 | 1.98 | 0.089 | 2.26 | M83528/003X003 | EMI-003-003-XXXX |
004 | 0.047 | 1.19 | 0.094 | 2.39 | 0.094 | 2.39 | M83528/003X004 | EMI-003-004-XXXX |
005 | 0.031 | 0.78 | 0.062 | 1.57 | 0.1 | 2.54 | M83528/003X005 | EMI-003-005-XXXX |
006 | 0.075 | 1.91 | 0.15 | 3.81 | 0.11 | 2.79 | M83528/003X006 | EMI-003-006-XXXX |
007 | 0.061 | 1.55 | 0.122 | 3.1 | 0.135 | 3.43 | M83528/003X007 | EMI-003-007-XXXX |
008 | 0.059 | 1.49 | 0.118 | 3 | 0.156 | 3.96 | M83528/003X008 | EMI-003-008-XXXX |
009 | 0.078 | 1.98 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | M83528/003X009 | EMI-003-009-XXXX |
010 | 0.089 | 2.26 | 0.178 | 4.52 | 0.175 | 4.45 | M83528/003X010 | EMI-003-010-XXXX |
011 | 0.094 | 2.39 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | M83528/003X011 | EMI-003-011-XXXX |
012 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | M83528/003X012 | EMI-003-012-XXXX |
Perfil 007: Extrusão em forma de D oca
Tamanho de extrusão em forma de D oco - 007 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Dimensão B (polegadas) | Dimensão B (métrica) | Dimensão C (polegadas) | Dimensão C (métrica) | Dimensão D (polegadas) | Dimensão D (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.156 | 3.96 | 0.078 | 1.98 | 0.078 | 1.98 | 0.045 | 1.14 | M83528/007X001 | EMI-007-001-XXXX |
002 | 0.187 | 4.75 | 0.093 | 2.36 | 0.093 | 2.36 | 0.05 | 1.27 | M83528/007X002 | EMI-007-002-XXXX |
003 | 0.312 | 7.92 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | M83528/007X003 | EMI-007-003-XXXX |
005 | 0.312 | 7.92 | 0.2 | 5.08 | 0.112 | 2.84 | 0.062 | 1.57 | M83528/007X005 | EMI-007-005-XXXX |
006 | 0.487 | 12.37 | 0.08 | 2.03 | 0.244 | 6.2 | 0.08 | 2.03 | M83528/007X006 | EMI-007-006-XXXX |
007 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.065 | 1.65 | M83528/007X007 | EMI-007-007-XXXX |
Perfil 009: Extrusão de forma retangular
Tamanho da extrusão da forma do retângulo - 009 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Dimensão B (polegadas) | Dimensão B (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.063 | 1.6 | 0.042 | 1.07 | M83528/009X001 | EMI-009-001-XXXX |
002 | 0.095 | 2.41 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X002 | EMI-009-002-XXXX |
003 | 0.12 | 3.05 | 0.075 | 1.91 | M83528/009X003 | EMI-009-003-XXXX |
004 | 0.125 | 3.18 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X004 | EMI-009-004-XXXX |
005 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X005 | EMI-009-005-XXXX |
006 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X006 | EMI-009-006-XXXX |
007 | 0.5 | 12.7 | 0.075 | 1.91 | M83528/009X007 | EMI-009-007-XXXX |
008 | 0.5 | 12.7 | 0.125 | 3.18 | M83528/009X008 | EMI-009-008-XXXX |
009 | 0.5 | 12.7 | 0.188 | 4.78 | M83528/009X009 | EMI-009-009-XXXX |
010 | 0.75 | 19.05 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X010 | EMI-009-010-XXXX |
011 | 0.88 | 22.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X011 | EMI-009-011-XXXX |
012 | 1 | 25.4 | 0.25 | 6.35 | M83528/009X012 | EMI-009-012-XXXX |
013 | 1.18 | 29.97 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X013 | EMI-009-013-XXXX |
Perfil 010: Extrusão da Forma do Canal
Tamanho de extrusão da forma do canal - 010 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Dimensão B (polegadas) | Dimensão B (métrica) | Dimensão C (polegadas) | Dimensão C (métrica) | Dimensão D (polegadas) | Dimensão D (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.1 | 2.54 | 0.1 | 2.54 | 0.034 | 0.86 | 0.033 | 0.84 | M83528/010X001 | EMI-010-001-XXXX |
002 | 0.126 | 3.2 | 0.11 | 2.79 | 0.025 | 0.64 | 0.05 | 1.27 | M83528/010X002 | EMI-010-002-XXXX |
003 | 0.126 | 3.2 | 0.225 | 5.72 | 0.02 | 0.51 | 0.075 | 1.91 | M83528/010X003 | EMI-010-003-XXXX |
004 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | 0.047 | 1.19 | M83528/010X004 | EMI-010-004-XXXX |
005 | 0.175 | 4.45 | 0.156 | 3.96 | 0.047 | 1.19 | 0.075 | 1.91 | M83528/010X005 | EMI-010-005-XXXX |
006 | 0.327 | 8.31 | 0.235 | 5.97 | 0.062 | 1.57 | 0.115 | 2.92 | M83528/010X006 | EMI-010-006-XXXX |
Perfil 008: Extrusão em forma de P oca
Tamanho de extrusão em forma de P oco - 008 | Dimensão A (polegadas) | Dimensão A (métrica) | Dimensão B (polegadas) | Dimensão B (métrica) | Dimensão C (polegadas) | Dimensão C (métrica) | Dimensão D (polegadas) | Dimensão D (métrica) | Número da peça MIL-DTL-83528 | Número de peça global do O-Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.2 | 5.08 | 0.08 | 2.03 | 0.065 | 1.65 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X001 | EMI-008-001-XXXX |
002 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X002 | EMI-008-002-XXXX |
003 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X003 | EMI-008-003-XXXX |
004 | 0.25 | 6.35 | 0.15 | 3.96 | 0.375 | 9.53 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X004 | EMI-008-004-XXXX |
005 | 0.312 | 7.92 | 0.187 | 4.75 | 0.563 | 14.3 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X005 | EMI-008-005-XXXX |
006 | 0.36 | 9.14 | 0.255 | 6.48 | 0.42 | 10.67 | 0.07 | 1.79 | M83528/008X006 | EMI-008-006-XXXX |
007 | 0.2 | 5.08 | 0.08 | 2.03 | 0.275 | 6.99 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X007 | EMI-008-007-XXXX |
008 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.625 | 15.88 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X008 | EMI-008-008-XXXX |