Abaixo está uma coleção abrangente de anéis de vedação e compostos de cabo oferecidos pela Global O-Ring and Seal. A primeira tabela exibe nossos compostos de o-ring comuns, a segunda tabela exibe nossos compostos de cordão comum e a terceira tabela contém os compostos de o-ring e de cordão em uma lista filtrável. Você pode clicar em qualquer um dos três links abaixo para ir para uma tabela dentro desta página. Se você estiver procurando por literatura da Global O-Ring and Seal, clique aqui .
Compostos O-Ring comuns
Compostos O-Ring | Material | Ficha de dados | Descrição | Durômetro | Cor | Faixa de temperatura (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
N70101 | NBR | ![]() | Propósito geral | 70 | Preto | -31 a +248 |
N90101 | NBR | ![]() | Propósito geral | 90 | Preto | -4 a +248 |
V75101 | FKM | ![]() | Genuine Viton® de uso geral | 75 | Preto | -15 a +450 |
V75201 | FKM | ![]() | Genuine Viton® de uso geral | 75 | marrom | -15 a +450 |
V90101 | FKM | ![]() | Genuine Viton® de uso geral | 90 | Preto | -15 a +450 |
S70610 | Silicone | ![]() | Grau FDA | 70 | vermelho | -76 a +437 |
E70101 | EPDM | ![]() | Propósito geral | 70 | Preto | -67 a +257 |
A80101 | AFLAS | ![]() | Propósito geral | 80 | Preto | +14 a +428 |
Compostos de Cordão Comum
Compostos de Cordão | Material | Ficha de dados | Descrição | Durômetro | Cor | Faixa de temperatura (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
A75CD | AFLAS | ![]() | Propósito geral | 75 | Preto | +14 a +400 |
BV75CD | FKM | ![]() | Genuine Viton® de uso geral | 75 | marrom | +1 a +400 |
C70CD | Neoprene | ![]() | Resistência ambiental | 70 | Preto | -40 a +212 |
E70CD | EPDM | ![]() | Propósito geral | 70 | Preto | -67 a +257 |
F70CD | Fluorosilicone | ![]() | Grau FDA | 70 | Azul | -76 a +350 |
HNBR80CD | HNBR | ![]() | Resistência ao calor / química | 70 | Preto | -40 a +320 |
HNBR90CD | HNBR | ![]() | Resistência ao calor / química | 90 | Preto | -40 a +320 |
N70CD | NBR | ![]() | Propósito geral | 70 | Preto | -40 a +212 |
N90CD | NBR | ![]() | Propósito geral | 90 | Preto | -40 a +212 |
S70FDACD | Silicone | ![]() | Grau FDA | 70 | vermelho | -76 a +437 |
SN70CD | NBR | ![]() | Cordão quadrado | 70 | Preto | -40 a +212 |
V75CD | FKM | ![]() | Genuine Viton® de uso geral | 75 | Preto | -25 a +400 |
V90CD | FKM | ![]() | Genuine Viton® de uso geral | 90 | Preto | -25 a +400 |
WE70CD | EPDM | ![]() | Grau FDA | 70 | Branco | -40 a +250 |
Todos os compostos
O que outras pessoas estão dizendo |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|