Di seguito è riportata una raccolta completa di o-ring e composti del cavo offerti da Global O-Ring and Seal. La prima tabella mostra i nostri composti o-ring comuni, la seconda tabella mostra i nostri composti per corde comuni e la terza tabella contiene sia i composti per o-ring che per corde in un elenco filtrabile. È possibile fare clic su uno dei tre collegamenti sottostanti per passare a una tabella all'interno di questa pagina. Se stai cercando documentazione da Global O-Ring and Seal, clicca qui .
Composti comuni per O-Ring
Composti per O-Ring | Materiale | Scheda dati | Descrizione | Durometro | Colore | Intervallo di temperatura (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
N70101 | NBR | Scopo generale | 70 | Nero | da -31 a +248 | |
N90101 | NBR | Scopo generale | 90 | Nero | da -4 a +248 | |
V75101 | FKM | Viton® autentico per uso generale | 75 | Nero | da -15 a +450 | |
V75201 | FKM | Viton® autentico per uso generale | 75 | Marrone | da -15 a +450 | |
V90101 | FKM | Viton® autentico per uso generale | 90 | Nero | da -15 a +450 | |
S70610 | Silicone | Grado FDA | 70 | Rosso | da -76 a +437 | |
E70101 | EPDM | Scopo generale | 70 | Nero | da -67 a +257 | |
A80101 | AFLAS | Scopo generale | 80 | Nero | da +14 a +428 |
Composti di corde comuni
Composti di corda | Materiale | Scheda dati | Descrizione | Durometro | Colore | Intervallo di temperatura (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
A75101C | AFLAS | Scopo generale | 78 | Nero | da +14 a +400 | |
BV75CD | FKM | Viton® autentico per uso generale | 75 | Marrone | da +1 a +400 | |
C70CD | Neoprene | Resistenza ambientale | 70 | Nero | da -40 a +212 | |
E70CD | EPDM | Scopo generale | 70 | Nero | da -67 a +257 | |
F70CD | Fluorosilicone | Grado FDA | 70 | Blu | da -76 a +350 | |
HNBR80CD | HNBR | Resistenza al calore/chimica | 70 | Nero | da -40 a +320 | |
HNBR90CD | HNBR | Resistenza al calore/chimica | 90 | Nero | da -40 a +320 | |
N70CD | NBR | Scopo generale | 70 | Nero | da -40 a +212 | |
N90CD | NBR | Scopo generale | 90 | Nero | da -40 a +212 | |
S70FDACD | Silicone | Grado FDA | 70 | Rosso | da -76 a +437 | |
SN70CD | NBR | Cordone quadrato | 70 | Nero | da -40 a +212 | |
V75CD | FKM | Viton® autentico per uso generale | 75 | Nero | da -25 a +400 | |
V90CD | FKM | Viton® autentico per uso generale | 90 | Nero | da -25 a +400 | |
WE70CD | EPDM | Grado FDA | 70 | Bianco | da -40 a +250 |
Tutti i composti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|