नीचे ग्लोबल ओ-रिंग और सील द्वारा प्रस्तुत ओ-रिंग और कॉर्ड यौगिकों का एक व्यापक संग्रह है। पहली तालिका हमारे सामान्य ओ-रिंग यौगिकों को प्रदर्शित करती है, दूसरी तालिका हमारे सामान्य कॉर्ड यौगिकों को प्रदर्शित करती है, और तीसरी तालिका में फ़िल्टर योग्य सूची में ओ-रिंग और कॉर्ड यौगिक दोनों शामिल हैं। आप इस पृष्ठ के भीतर तालिका में जाने के लिए नीचे दिए गए तीन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप ग्लोबल ओ-रिंग और सील से साहित्य की तलाश कर रहे हैं , तो यहां क्लिक करें ।
Common O-Ring Compounds
O-Ring Compounds | Material | Data Sheet | Description | Durometer | Color | Temp Range (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
N70-A101 | NBR | General purpose | 70 | Black | -22 to +250 | |
N90-A101 | NBR | General purpose | 90 | Black | -13 to +250 | |
V75-B101 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 75 | Black | -13 to +482 | |
V75-B201 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 75 | Brown | -13 to +482 | |
V90-B101 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 90 | Black | -13 to +482 | |
S70-A601 | Silicone | FDA-Grade | 70 | Red | -67 to +392 | |
E70-C101 | EPDM | General purpose | 70 | Black | -67 to +257 | |
A80-F101 | AFLAS | General purpose | 80 | Black | +14 to +428 |
सामान्य कॉर्ड यौगिक
कॉर्ड यौगिक | सामग्री | डेटा शीट | विवरण | ड्यूरोमीटर | रंग | तापमान रेंज (एफ) |
---|---|---|---|---|---|---|
ए75101सी | अफ़्लास | सामान्य उद्देश्य | 78 | काला | +14 से +400 | |
बीवी75सीडी | एफकेएम | सामान्य प्रयोजन वास्तविक विटॉन® | 75 | भूरा | +1 से +400 तक | |
सी70सीडी | नियोप्रीन | पर्यावरण प्रतिरोध | 70 | काला | -40 से +212 | |
E70CD | ईपीडीएम | सामान्य उद्देश्य | 70 | काला | -67 से +257 | |
F70CD | fluorosilicone | एफडीए-ग्रेड | 70 | नीला | -76 से +350 | |
HNBR80CD | एचएनबीआर | ताप/रासायनिक प्रतिरोध | 70 | काला | -40 से +320 | |
HNBR90CD | एचएनबीआर | ताप/रासायनिक प्रतिरोध | 90 | काला | -40 से +320 | |
एन70सीडी | एनबीआर | सामान्य उद्देश्य | 70 | काला | -40 से +212 | |
एन90सीडी | एनबीआर | सामान्य उद्देश्य | 90 | काला | -40 से +212 | |
S70FDACD | सिलिकॉन | एफडीए-ग्रेड | 70 | लाल | -76 से +437 | |
एसएन70सीडी | एनबीआर | चौकोर नाल | 70 | काला | -40 से +212 | |
वी75सीडी | एफकेएम | सामान्य प्रयोजन वास्तविक विटॉन® | 75 | काला | -25 से +400 | |
वी90सीडी | एफकेएम | सामान्य प्रयोजन वास्तविक विटॉन® | 90 | काला | -25 से +400 | |
WE70CD | ईपीडीएम | एफडीए-ग्रेड | 70 | सफ़ेद | -40 से +250 |
सभी यौगिक
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|