Im Folgenden finden Sie eine umfassende Sammlung von O-Ring- und Cord- Verbindungen, die von Global O-Ring and Seal angeboten werden. Die erste Tabelle zeigt unsere gängigen O-Ring-Verbindungen, die zweite Tabelle zeigt unsere gängigen Kabelverbindungen und die dritte Tabelle enthält sowohl O-Ring- als auch Kabelverbindungen in einer filterbaren Liste. Sie können auf einen der drei folgenden Links klicken, um zu einer Tabelle auf dieser Seite zu springen. Wenn Sie nach Literatur von Global O-Ring and Seal suchen , klicken Sie hier .
Common O-Ring Compounds
| O-Ring Compounds | Material | Shop | Description | Durometer | Color | Temp Range (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N70-A101 | NBR | General purpose | 70 | Black | -22 to +250 | |
| N90-A101 | NBR | General purpose | 90 | Black | -13 to +250 | |
| V75-B102 | FKM | General Purpose Genuine Viton® | 75 | Black | -13 to +482 | |
| V75-B201 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 75 | Brown | -13 to +482 | |
| V90-B101 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 90 | Black | -13 to +482 | |
| S70-A601 | Silicone | FDA-Grade | 70 | Red | -67 to +437 | |
| E70-A101 | EPDM | General purpose | 70 | Black | -67 to +257 | |
| A80-F101 | AFLAS | General purpose | 80 | Black | +14 to +428 |
Common Cord Compounds
| Cord Compounds | Material | Shop | Description | Durometer | Color | Temp Range (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A75-G101 | AFLAS | General purpose | 78 | Black | +14 to +400 | |
| V75-G201 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 75 | Brown | +1 to +400 | |
| C70-D101 | Neoprene | Environmental resistance | 70 | Black | -40 to +212 | |
| E70-D101 | EPDM | General purpose | 70 | Black | -67 to +257 | |
| H80-E101 | HNBR | Heat/Chemical resistance | 80 | Black | -40 to +320 | |
| H90-S101 | HNBR | Heat/Chemical resistance | 90 | Black | -40 to +320 | |
| N70-D101 | NBR | General purpose | 70 | Black | -40 to +212 | |
| N90-E101 | NBR | General purpose | 90 | Black | -40 to +212 | |
| S70-D601 | Silicone | FDA-Grade | 70 | Red | -76 to +437 | |
| V75-G103 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 75 | Black | -25 to +400 | |
| V90-G101 | FKM | General purpose Genuine Viton® | 90 | Black | -25 to +400 | |
| E70-E501 | EPDM | FDA-Grade | 70 | White | -40 to +250 |
Alle Verbindungen
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
Deutsch
English
Español
Français
Português
Italiano
Русский
中文
日本語
العربية
हिन्दी




