Nocken- und Nutdichtungen
Camlock-Dichtungen (auch Nocken- und Nutdichtungen genannt) sind so konstruiert, dass sie Leckagen bei verschiedenen Kompressionsstufen verhindern. Global O-Ring and Seal bietet Camlock-Dichtungen aus Buna (Nitril), Viton, EPDM, Silikon, FEP/PFA-verkapselt und mehr!
Wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot anfordern möchten, rufen Sie uns bitte unter 832-448-5550 an oder senden Sie unser Produktanfrageformular mit Ihren Spezifikationen. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Werktages beantworten.
SHOP FÜR CAMLOCK DICHTUNGENProduct Inquiry
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Abmessungen und Größen der Camlock-Dichtung
Die Abmessungen von Camlock-Dichtungen werden durch Innendurchmesser (ID), Außendurchmesser (OD) und Dicke (TH) definiert. Die Dicke wird auch als Breite oder Höhe der Camlock-Dichtung bezeichnet. Größen und Materialien können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Standarddurchmessergrößen sind in der Tabelle rechts aufgeführt. Auf Anfrage können wir auch Sondergrößen liefern.
Größentabelle der Camlock-Dichtung
| GRÖSSE | Bruchteil | Numerisch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Zoll) | ICH WÜRDE | OD | TH | ICH WÜRDE | OD | TH |
| 1/2 " | 11/16 | 1 1/32 | 5/32 | 0,688 | 1,031 | 0,156 |
| 3/4 " | 7/8 | 1 3/8 | 7/32 | 0,875 | 1,375 | 0,219 |
| 1 " | 1 1/16 | 1 9/16 | 1/4 | 1,063 | 1,563 | 0,250 |
| 1 1/4 " | 1 3/8 | 1 15/16 | 1/4 | 1,375 | 1,938 | 0,250 |
| 1 1/2 " | 1 5/8 | 2 3/16 | 1/4 | 1,625 | 2.188 | 0,250 |
| 2 " | 2 | 2 5/8 | 1/4 | 2.000 | 2,625 | 0,250 |
| 2 1/2 " | 2 3/8 | 3 1/8 | 1/4 | 2,375 | 3.125 | 0,250 |
| 3" | 3 | 3 3/4 | 1/4 | 3.000 | 3,750 | 0,250 |
| 4 " | 4 | 4 7/8 | 1/4 | 4.000 | 4,875 | 0,250 |
| 5 " | 4 7/8 | 5 15/16 | 1/4 | 4,875 | 5,938 | 0,250 |
| 6 " | 6 | 7 1/16 | 1/4 | 6.000 | 7.063 | 0,250 |
Deutsch
English
Español
Français
Português
Italiano
Русский
中文
日本語
العربية
हिन्दी







