什么是EMI / RFI屏蔽的O型圈和垫圈?
Global O形圈和密封件提供O形圈和垫圈,以提供屏蔽EMI (电磁干扰)和RFI (射频干扰)的能力。 EMI / RFI O形圈和垫圈材料填充有导电颗粒,用于减少电子设备和机电设备产生的电子干扰的影响。我们的EMI O形圈和垫圈与Parker Chomerics EMI O形圈和垫圈可比。
带有EMI屏蔽的导电O形圈和垫圈被应用到外壳盖,门和易损区域,以防止或限制电磁辐射干扰其他电子组件。随着电子设备在汽车,航空,医疗和其他行业中扮演越来越重要的角色,电磁/射频干扰(EMI / RFI)屏蔽市场继续增长。
除了管理EMI和RFI干扰外,导电O形圈和垫圈还用于环境密封。 EMI O型圈和垫圈可以设计为:
- 防风雨,可防雨夹雪( IP54,NEMA 3 )
- 水密耐压冲洗( IP65,IP66,NEMA 4X )
- 潜水器可禁止水下进入( IP67,NEMA 6 )
如果您想了解更多信息或要求报价,请致电832-408-9975与我们联系,或填写产品咨询表以确认您的要求得到满足。
EMI / RFI O形圈和垫片化合物
EMI / RFI材料通常使用硅树脂或氟硅氧烷的基材,然后将其填充金属或金属涂层的颗粒。有机硅材料可以承受水,臭氧,紫外线和各种温度的影响。氟硅氧烷材料具有硅氧烷的所有功能,并具有对燃料和溶剂的抵抗力。金属或金属涂覆的颗粒包括银-铝,银-铜,镍-铝和镍-石墨颗粒。这些填料在成本,电导率和典型的体积电阻率(VR)方面有所不同,后者是屏蔽效果的间接度量。
填充有镍-石墨的有机硅O形圈和垫片广泛用于商业应用,在这些商业应用中,银基填充材料的成本较高。航空航天和国防应用中经常需要符合MIL-DTL-83528的材料,其中大多数材料都包括银基填料。
下表概述了EMI材料以及它们的等效Parker Chomerics EMI化合物。
</ s> </ s> </ s> |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI-2368 | Silver Aluminum in Silicone | $$$$ | 65 | .008 ohm/cm | 100 dB | Meets MIL-DTL-83528, TYPE B | 1285 |
EMI-550, EMI-2486 | Silver Aluminum in Fluorosilicone | $$$$ | 70 | .012 ohm/cm | 100 dB | Meets MIL-DTL-83528, TYPE D Fuel and Solvent Resistant | 1287, 1298 |
EMI-2569 | Silver Copper in Silicone | $$$$ | 65 | .0015 ohm/cm | >145 dB | Highest Conductivity and Shielding Available | 1215 |
EMI-2529 | Nickel Aluminum in Silicone | $$$ | 70 | .15 ohm/cm | 100 dB | Corrosive Resistant | 6502 |
EMI-2551 | Nickel Aluminum in Fluorosilicone | $$$ | 70 | .25 ohm/cm | 100 dB | Corrosive Resistant, Fuel and Solvent Resistant | 6503 |
EMI-502F | Nickel Graphite in Fluorosilicone | $$ | 60 | .1 ohm/cm | 100 dB | Fuel and Solvent Resistance | L6303 |
EMI-502 | Nickel Graphite in Silicone | $ | 65 | .1 ohm/cm | 100 dB | Lowest Cost with High Shielding | 6308 |
EMI / RFI配置文件和硫化
O型圈和垫圈通过粘合剂在以下所示的任何轮廓上硫化,以确保接头处EMI / RFI保护的连续性。这对于获得总体结果至关重要。硫化的EMI / RFI O形圈的整体导电性和EMI抑制与模制EMI / RFI O形圈相同,但价格要低得多。阅读更多关于如何硫化EMI / RFI O形圈是更好的经济选择的信息。
如果您有任何疑问或需要EMI / RFI产品的报价,或者您的应用特别需要Parker Chomerics,请致电832-448-5550或填写产品咨询表给我们打电话。我们将在一个工作日内回复您的请求。
EMI O形圈/垫片轮廓和零件编号
EMI O型圈和垫圈的零件编号使用以下格式:EMI,轮廓代码,尺寸和材料代码。尺寸是预先定义的,并且包含所有关联的尺寸。下面的示例显示了用155尺寸(.103英寸CS,3.987英寸ID)的氟硅酮材料中的石墨石墨制成的EMI密封圈。
下面是带有各自尺寸表的不同EMI轮廓挤出图。这些表还包含相关的MIL-DTL-83528零件号和我们的全球O形圈零件号。
型材002:模制O型圈,型材02V:硫化O型圈
AS568 O型圈尺寸– 002 | 横截面(CS-英寸) | 横断面(CS-公制) | 内径(内径-英寸) | 内径(ID-公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | 0.07 | 1.78 | 0.145 | 3.68 | M83528/002X007 | EMI-002-007-XXXX |
011 | 0.07 | 1.78 | 0.301 | 7.65 | M83528/002X011 | EMI-002-011-XXXX |
012 | 0.07 | 1.78 | 0.364 | 9.25 | M83528/002X012 | EMI-002-012-XXXX |
013 | 0.07 | 1.78 | 0.426 | 10.82 | M83528/002X013 | EMI-002-013-XXXX |
014 | 0.07 | 1.78 | 0.489 | 12.42 | M83528/002X014 | EMI-002-014-XXXX |
015 | 0.07 | 1.78 | 0.551 | 13.99 | M83528/002X015 | EMI-002-015-XXXX |
017 | 0.07 | 1.78 | 0.676 | 17.17 | M83528/002X017 | EMI-002-017-XXXX |
018 | 0.07 | 1.78 | 0.739 | 18.77 | M83528/002X018 | EMI-002-018-XXXX |
019 | 0.07 | 1.78 | 0.801 | 20.34 | M83528/002X019 | EMI-002-019-XXXX |
020 | 0.07 | 1.78 | 0.864 | 21.94 | M83528/002X020 | EMI-002-020-XXXX |
021 | 0.07 | 1.78 | 0.926 | 23.52 | M83528/002X021 | EMI-002-021-XXXX |
022 | 0.07 | 1.78 | 0.989 | 25.12 | M83528/002X022 | EMI-002-022-XXXX |
024 | 0.07 | 1.78 | 1.114 | 28.3 | M83528/002X024 | EMI-002-024-XXXX |
026 | 0.07 | 1.78 | 1.239 | 31.47 | M83528/002X026 | EMI-002-026-XXXX |
028 | 0.07 | 1.78 | 1.364 | 34.65 | M83528/002X028 | EMI-002-028-XXXX |
114 | 0.103 | 2.62 | 0.612 | 15.54 | M83528/002X114 | EMI-002-114-XXXX |
115 | 0.103 | 2.62 | 0.676 | 17.17 | M83528/002X115 | EMI-002-115-XXXX |
117 | 0.103 | 2.62 | 0.799 | 20.29 | M83528/002X117 | EMI-002-117-XXXX |
126 | 0.103 | 2.62 | 1.362 | 34.59 | M83528/002X126 | EMI-002-126-XXXX |
128 | 0.103 | 2.62 | 1.487 | 37.77 | M83528/002X128 | EMI-002-128-XXXX |
132 | 0.103 | 2.62 | 1.737 | 44.12 | M83528/002X132 | EMI-002-132-XXXX |
134 | 0.103 | 2.62 | 1.862 | 47.3 | M83528/002X134 | EMI-002-134-XXXX |
142 | 0.103 | 2.62 | 2.362 | 59.99 | M83528/002X142 | EMI-002-142-XXXX |
145 | 0.103 | 2.62 | 2.55 | 64.77 | M83528/002X145 | EMI-002-145-XXXX |
155 | 0.103 | 2.62 | 3.987 | 101.27 | M83528/002X155 | EMI-002-155-XXXX |
轮廓001:实心O形挤压

实心O形挤压尺寸– 001 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|
001 | 0.04 | 1.02 | M83528/001X001 | EMI-001-001-XXXX |
002 | 0.053 | 1.35 | M83528/001X002 | EMI-001-002-XXXX |
003 | 0.062 | 1.57 | M83528/001X003 | EMI-001-003-XXXX |
004 | 0.07 | 1.78 | M83528/001X004 | EMI-001-004-XXXX |
005 | 0.08 | 2.03 | M83528/001X005 | EMI-001-005-XXXX |
006 | 0.093 | 2.36 | M83528/001X006 | EMI-001-006-XXXX |
007 | 0.103 | 2.62 | M83528/001X007 | EMI-001-007-XXXX |
008 | 0.119 | 3.02 | M83528/001X008 | EMI-001-008-XXXX |
009 | 0.125 | 2.18 | M83528/001X009 | EMI-001-009-XXXX |
010 | 0.139 | 3.53 | M83528/001X010 | EMI-001-010-XXXX |
011 | 0.188 | 4.78 | M83528/001X011 | EMI-001-011-XXXX |
012 | 0.216 | 5.49 | M83528/001X012 | EMI-001-012-XXXX |
013 | 0.25 | 6.35 | M83528/001X013 | EMI-001-013-XXXX |
011型材:空心O形挤出
中空O形挤压尺寸– 011 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | B尺寸(英寸) | 尺寸B(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.125 | 3.18 | 0.13 | 3.3 | M83528/011X001 | EMI-011-001-XXXX |
002 | 0.156 | 3.96 | 0.16 | 4.06 | M83528/011X002 | EMI-011-002-XXXX |
003 | 0.25 | 6.35 | 0.255 | 5.71 | M83528/011X003 | EMI-011-003-XXXX |
004 | 0.312 | 7.92 | 0.317 | 8.05 | M83528/011X004 | EMI-011-004-XXXX |
005 | 0.375 | 9.53 | 0.38 | 9.65 | M83528/011X005 | EMI-011-005-XXXX |
006 | 0.125 | 3.18 | 0.13 | 3.3 | M83528/011X006 | EMI-011-006-XXXX |
007 | 0.103 | 2.62 | 0.107 | 2.72 | M83528/011X007 | EMI-011-007-XXXX |
008 | 0.177 | 4.5 | 0.182 | 4.62 | M83528/011X008 | EMI-011-008-XXXX |
档案003:实心D形挤压
D形实心挤压尺寸– 003 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | B尺寸(英寸) | 尺寸B(公制) | C尺寸(英寸) | 尺寸C(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.031 | 0.78 | 0.062 | 1.57 | 0.068 | 1.73 | M83528/003X001 | EMI-003-001-XXXX |
002 | 0.047 | 1.19 | 0.094 | 2.39 | 0.078 | 1.98 | M83528/003X002 | EMI-003-002-XXXX |
003 | 0.039 | 0.99 | 0.078 | 1.98 | 0.089 | 2.26 | M83528/003X003 | EMI-003-003-XXXX |
004 | 0.047 | 1.19 | 0.094 | 2.39 | 0.094 | 2.39 | M83528/003X004 | EMI-003-004-XXXX |
005 | 0.031 | 0.78 | 0.062 | 1.57 | 0.1 | 2.54 | M83528/003X005 | EMI-003-005-XXXX |
006 | 0.075 | 1.91 | 0.15 | 3.81 | 0.11 | 2.79 | M83528/003X006 | EMI-003-006-XXXX |
007 | 0.061 | 1.55 | 0.122 | 3.1 | 0.135 | 3.43 | M83528/003X007 | EMI-003-007-XXXX |
008 | 0.059 | 1.49 | 0.118 | 3 | 0.156 | 3.96 | M83528/003X008 | EMI-003-008-XXXX |
009 | 0.078 | 1.98 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | M83528/003X009 | EMI-003-009-XXXX |
010 | 0.089 | 2.26 | 0.178 | 4.52 | 0.175 | 4.45 | M83528/003X010 | EMI-003-010-XXXX |
011 | 0.094 | 2.39 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | M83528/003X011 | EMI-003-011-XXXX |
012 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | M83528/003X012 | EMI-003-012-XXXX |
轮廓007:中空D形挤压
中空D形挤压尺寸– 007 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | B尺寸(英寸) | 尺寸B(公制) | C尺寸(英寸) | 尺寸C(公制) | 尺寸D(英寸) | 尺寸D(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.156 | 3.96 | 0.078 | 1.98 | 0.078 | 1.98 | 0.045 | 1.14 | M83528/007X001 | EMI-007-001-XXXX |
002 | 0.187 | 4.75 | 0.093 | 2.36 | 0.093 | 2.36 | 0.05 | 1.27 | M83528/007X002 | EMI-007-002-XXXX |
003 | 0.312 | 7.92 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | M83528/007X003 | EMI-007-003-XXXX |
005 | 0.312 | 7.92 | 0.2 | 5.08 | 0.112 | 2.84 | 0.062 | 1.57 | M83528/007X005 | EMI-007-005-XXXX |
006 | 0.487 | 12.37 | 0.08 | 2.03 | 0.244 | 6.2 | 0.08 | 2.03 | M83528/007X006 | EMI-007-006-XXXX |
007 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.065 | 1.65 | M83528/007X007 | EMI-007-007-XXXX |
009型材:矩形挤出
矩形形状挤压尺寸– 009 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | B尺寸(英寸) | 尺寸B(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.063 | 1.6 | 0.042 | 1.07 | M83528/009X001 | EMI-009-001-XXXX |
002 | 0.095 | 2.41 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X002 | EMI-009-002-XXXX |
003 | 0.12 | 3.05 | 0.075 | 1.91 | M83528/009X003 | EMI-009-003-XXXX |
004 | 0.125 | 3.18 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X004 | EMI-009-004-XXXX |
005 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X005 | EMI-009-005-XXXX |
006 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X006 | EMI-009-006-XXXX |
007 | 0.5 | 12.7 | 0.075 | 1.91 | M83528/009X007 | EMI-009-007-XXXX |
008 | 0.5 | 12.7 | 0.125 | 3.18 | M83528/009X008 | EMI-009-008-XXXX |
009 | 0.5 | 12.7 | 0.188 | 4.78 | M83528/009X009 | EMI-009-009-XXXX |
010 | 0.75 | 19.05 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X010 | EMI-009-010-XXXX |
011 | 0.88 | 22.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X011 | EMI-009-011-XXXX |
012 | 1 | 25.4 | 0.25 | 6.35 | M83528/009X012 | EMI-009-012-XXXX |
013 | 1.18 | 29.97 | 0.062 | 1.57 | M83528/009X013 | EMI-009-013-XXXX |
断面010:通道形状挤压
通道形状挤压尺寸– 010 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | B尺寸(英寸) | 尺寸B(公制) | C尺寸(英寸) | 尺寸C(公制) | 尺寸D(英寸) | 尺寸D(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.1 | 2.54 | 0.1 | 2.54 | 0.034 | 0.86 | 0.033 | 0.84 | M83528/010X001 | EMI-010-001-XXXX |
002 | 0.126 | 3.2 | 0.11 | 2.79 | 0.025 | 0.64 | 0.05 | 1.27 | M83528/010X002 | EMI-010-002-XXXX |
003 | 0.126 | 3.2 | 0.225 | 5.72 | 0.02 | 0.51 | 0.075 | 1.91 | M83528/010X003 | EMI-010-003-XXXX |
004 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.062 | 1.57 | 0.047 | 1.19 | M83528/010X004 | EMI-010-004-XXXX |
005 | 0.175 | 4.45 | 0.156 | 3.96 | 0.047 | 1.19 | 0.075 | 1.91 | M83528/010X005 | EMI-010-005-XXXX |
006 | 0.327 | 8.31 | 0.235 | 5.97 | 0.062 | 1.57 | 0.115 | 2.92 | M83528/010X006 | EMI-010-006-XXXX |
档案008:中空P形挤压
中空P形挤压尺寸– 008 | 尺寸A(英寸) | 尺寸A(公制) | B尺寸(英寸) | 尺寸B(公制) | C尺寸(英寸) | 尺寸C(公制) | 尺寸D(英寸) | 尺寸D(公制) | MIL-DTL-83528零件号 | 全球O形圈零件号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.2 | 5.08 | 0.08 | 2.03 | 0.065 | 1.65 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X001 | EMI-008-001-XXXX |
002 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X002 | EMI-008-002-XXXX |
003 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X003 | EMI-008-003-XXXX |
004 | 0.25 | 6.35 | 0.15 | 3.96 | 0.375 | 9.53 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X004 | EMI-008-004-XXXX |
005 | 0.312 | 7.92 | 0.187 | 4.75 | 0.563 | 14.3 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X005 | EMI-008-005-XXXX |
006 | 0.36 | 9.14 | 0.255 | 6.48 | 0.42 | 10.67 | 0.07 | 1.79 | M83528/008X006 | EMI-008-006-XXXX |
007 | 0.2 | 5.08 | 0.08 | 2.03 | 0.275 | 6.99 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X007 | EMI-008-007-XXXX |
008 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.625 | 15.88 | 0.062 | 1.57 | M83528/008X008 | EMI-008-008-XXXX |